Текст
17.09.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на " 01" июля 2020 г. | ||||
| ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период 1 квартала | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 160 | 160 | 160 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 249 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 39853,62 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 33695,1 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1922,5 | ||
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117,6 | 117,6 | 117,6 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 28184,9 | ||
| штатная численность | единиц | 37,161 | 37,161 | 37,161 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0 | 0 | 758,4538 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 755,7 | ||
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119,2 | 119,2 | 119,2 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2832,1 | ||
| штатная численность | единиц | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5879,1 | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 279,423 | ||
| и.о.Руководитель Т.Максимова | ||||